|
|
...
...
Le jeu du golduskod est provisoirement suspendu...
|
|
LA PAGE INFO SUR LES SHARES WINPIRAL.
bannière affichée avec les points gagnés en surfant.
Afin de pousser un peu plus loin le côté ludique de l'autosurf de la spirale gagnante,il est maintenant possible d'avoir des shares winspiral.
L'achat des shares se fera à l'aide des goldus ou des points que vous possèdez.
dans ce jeu,2 points valent 1 goldus.
La vente se fera exclusivement en goldus.
Une possibilité de plus pour utiliser vos points,de les trasformer en goldus.
Il n'y aura pas de frais sur les achats de shares,mais sur la vente.Ces frais seront de 10%.
Ces frais élevés serviront en grande partie à faire fluctuer le cours,ils sont donc en principe globalement restitués,je dis bien globalement.
Les ordres d'achat et de vente se feront par le lien contact au dernier cours affiché dans le tableau ci dessous.
Nouveau règlement:
Le nombre d'achat et de vente de shares devient libre.
Si le cours change,je prends en compte le nouveau cours pour les demandes me parvenant après mise à jour de cette page.
LA FAQ SUR LES SHARES ICI
La bannière ci dessous est une bannière à l'incentive:je vous invite à cliquer dessus pour financer le site winspiral.
Chaque clique valide me permettra d'injecter des goldus ou des points ou même des parties de shares pour les membres actifs.
| Date | cours des shares | progression | shares en circulation | réserve dividendes |
| 17/09/2007 | 1000 goldus | N/A | 0 | 0 |
| 18/09/2007 | 1015 goldus | +1.5% | 29.654 | 0 |
| 19/09/2007 | 1050 goldus | +3.44% | 35.519 | 0 |
| 20/09/2007 | 1075 goldus | +2.38% | 49.711 | 0 |
| 21/09/2007 | 1085 goldus | +0.93% | 58.048 | 25 |
| 22/09/2007 | 1090 goldus | +0.46% | 62.422 | 50 |
| 23/07/2007 | 1091 goldus | +0.09% | 63.291 | 60 |
| 24/09/2007 | 1092 goldus | +0.09% | 64.456 | 70 |
| 25/09/2007 | 1098 goldus | +0.54% | 75.457 | 80 |
| 26/09/2007 | 1105 goldus | +0.67% | 90.019 | 170 |
| 27/09/2007 | 1110 goldus | +0.45% | 92.103 | 570 |
| 28/09/2007 | 1120 goldus | +0.90% | 108.561 | 640 |
| 01/10/2007 | 1123 goldus | +0.27% | 114.216 | 900 |
| 02/10/2007 | 1121 goldus | -0.18% | 113.714 | 1100 |
| 03/10/2007 | 1119 goldus | -0.17% | 113.473 | 1350 |
| 10/10/2007 | 1130 goldus | +0.98% | 122.097 | 1000 |
| 17/10/2007 | 1140 goldus | +0.88% | 135.719 | 1000 |
| 29/10/2007 | 1150 goldus | +0.87% | 162.648 | 1850 |
| 05/11/2007 | 1160 goldus | +0.86% | 161.037 | 2800 |
| 15/11/2007 | 1180 goldus | +1.72% | 187.911 | 2100 |
| 26/11/2007 | 1190 goldus | +0.84% | 211.076 | 2000 |
| 27/12/2007 | 1200 goldus | +0.84% | 219.968 | 2200 |
| 02/04/2008 | 1210 goldus | +0.83% | 452.596 | 1400 |
| 25/06/2008 | 1230 goldus | +1.65% | 361.454 | 200 |
La réserve servira à verser un dividende sous forme d'augmentation du cours.
Il est versé sans avertissement.
Comme pour toute action,le cours des shares fluctuera.A vous d'en acheter et d'en vendre au moment qui vous semblera le plus propice.
On pourra également en gagner grâce à des jeux et à divers bonus de présence et autres.(pensez surtout smiley jaune)
Je vous conseille particulièrement stockwe pour trader gratuitement avec un bonus de 1$.Mais les gains sont bien réels.Si en plus vous voulez mettre en pratique vos connaissances d'analyse graphique,alors vous êtes au bon endroit.
C'est le trading sans risque !!!
|
| |
|
|